Información básica.
N º de Modelo. | HY-MY1 |
Voltaje | 72V |
Paquete de transporte | SKD/ERC |
Especificación | 2000x740x1130 |
Marca comercial | Hongyi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87112040 |
Capacidad de producción | 100000/años |
Descripción del Producto
Especificaciones | |
Dimensión | 2000x740x1130mm |
Motor | .3000W |
Tipo de Batería | 72V30AH LiFePo4 |
Controlador | Controlador inteligente Votol EM-100 (65A) |
Cargador inteligente | 72V5A |
Tiempo de carga | 6-8h (110V-220V,5A) |
Rango | 55-75 kilómetros |
Velocidad máxima de diseño | 55-75 kilómetros por hora |
Distancia entre ejes | 1320 |
Claridad del piso | 150mm |
Capacidad de carga | 150kg |
Ángulo de escalada | ≤25° |
Sistema de frenado | F: Disco R: Disco |
Tamaño de llanta | F: 2,75-18 R: 3,0-17 |
Peso neto | 136kg |
Dimensión del embalaje SKD | 1800x460x750mm |
Cantidad de carga SKD | 93 unidades por 40HQ |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora